SERVICIOS DE IMPRENTA
Con nuestro servicio de imprenta obtendrás todo lo necesario a precios muy económicos.
Mas gastos de envió dependiendo la zona.
CATALOGO o REVISTA DIGITAL
TU PROPIO CATALOGO o REVISTA DIGITAL
REVISTA DIGITAL CON PAGINA WEB.
$25,000.°°
INCLUYE
- DOMINIO.
- SUB DOMINIOS ILIMITADOS.
- HOSPEDAJE.
- PAGINA WEB.
- LOGO PERSONALIZADO.
- CONTADOR DE VISITAS.
- CORREOS ILIMITADOS.
- IMAGENES ILIMITADAS.
- VIDEOS ILIMITADOS.
- MANTENIMIENTO.
- DISEÑO.
- MARKETING POR 1 MES GRATIS.
- ACTUALIZACION $500.°°
REVISTA DIGITAL
$5,000.°°
INCLUYE
- SUB DOMINIO.
- HOSPEDAJE.
- LOGO PERSONALIZADO.
- CONTADOR DE VISITAS.
- 10 CORREOS.
- 1000 IMAGENES.
- 100 VIDEOS.
- MANTENIMIENTO.
- DISEÑO.
- MARKETING POR 1 MES GRATIS.
- ACTUALIZACION $500.°°
CATALOGO o REVISTA FISICA
CATALOGO o REVISTA FISICA
| GACETA, CATALOGO o REVISTA. x MILLAR | 1 | 2 | 3 A MAS |
| (FULL COLOR PAPEL CAUCHE) 12 PAGINAS. | |||
| "Mas paginas cotizar precio." | |||
| 1/4 DE CARTA | $4,550.°° | $4,200.°° | $3,850.°° |
| 1/2 CARTA | $7,150.°° | $6,600.°° | $6,050.°° |
| CARTA | $12,350.°° | $11,400.°° | $10,450.°° |
TARJETAS DE PRESENTACION
TARJETAS DE PRESENTACION
| MILLAR TARJETAS DE PRESENTACION | 1 A 5 | 6 A 11 | 12 A MAS |
| BASICA COLOR FRENTE REVERSO GRISES. | $210.°° | $179.°° | $159.°° |
| LAMINADA AMBOS LADOS COLOR. | $280.°° | $249.°° | $229.°° |
TARJETAS ESPECIALES
TARJETAS ESPECIALES
| ESPECIALES | SULFATADA COLOR Y GRISES 14 PTS AJUSTADO | SULFATADA FULL COLOR 14 PTS CON LAMINADO MATE |
| TARJETA DOBLE / SEPARADOR | $320.°° | $460.°° |
| POSTAL CHICA / REGLA 26cm 9X15 | $430.°° | $640.°° |
| POSTAL GRANDE / REGLA 30cm 10X18 | $540.°° | $820.°° |
| TARJETA CON BARNIZ A REGISTRO | NO APLICA | $450.°° |
VOLANTES
VOLANTES
| MILLAR VOLANTES O FLAYERS | COLOR FRENTE GRIS REVERSO AJUSTADO | COLOR FRENTE GRIS REVERSO REAL | COLOR AMBOS LADOS REAL |
| 1/4 de carta | $229.°° | $269.°° | $324.°° |
| 1/2 carta | $359.°° | $439.°° | $549.°° |
| Carta | $619.°° | $779.°° | $999.°° |
| Tabloide | $1,139.°° | $1,459.°° | $1,899.°° |
IMPRESION BOND
VOLANTES
| MILLAR VOLANTES | COLOR FRENTE GRIS REVERSO |
| 1/2 de carta | $400.°° |
| carta | $700.°° |
| oficio | $1,000.°° |
| TABLOIDE | $1,300.°° |
RECETARIOS Y BOLETOS
ENGOMADOS EN BLOCKS
| 1/2 CARTA | $600.°° |
| BOLETO DE RIFA 21x7 cm (2FOLIOS Y PLECA) | $900.°° |
IMPRESION
ADHESIVO
| 1 MILLAR CARTA | $3,300.°° |
| 2m CARTA/1m TABLOIDE | $5,500.°° |
| 4m CARTA / 1m 4 CARTAS | $8,250.°° |
FOLDERS
CARTA
| BARNIZ UV BRILLANTE | |
| 500 Pz | $6,380.°° |
| 1 Millar | $8,360.°° |
| LAMINADO MATE | |
| 500 Pz | $7,480.°° |
| 1 Millar | $9,460.°° |
SOBRES
CARTA
| PAPEL BOND | |
| 500 Pz | $4,950.°° |
| 1 Millar | $7,150.°° |
| PAPEL OPALINA | |
| 500 Pz | $6,600.°° |
| 1 Millar | $8,800.°° |
DIPTICOS - TRIPTICO
DIPTICO - TRIPTICO
| DIPTICO o TRIPTICO | 4X1 AJUSTADO | 4X1 REAL | 4X4 REAL |
| CARTA | $719.°° | $879.°° | $1,099.°° |
POSTER
POSTER
| POSTERS | 4X1 AJUSTADO | 4X1 REAL | 4X4 REAL |
| 4 CARTAS | $2,279.°° | $2,919.°° | $3,799.°° |
| 8 CARTAS | $4,359.°° | $5,639.°° | $7,399.°° |
NOTAS
NOTAS
| NOTAS POR MILLAR | 1 A 5 | 6 A 11 | 12 A MAS |
| 1/4 DE CARTA 1 TINTA. | $799.°° | $749.°° | $699.°° |
| 1/2 DE CARTA 1 TINTA. | $1,099.°° | $1,049.°° | $999.°° |
| CARTA 1 TINTA. | $1,799.°° | $1,749.°° | $1,699.°° |
| NOTAS POR MILLAR ORIGINAL Y COPIA | 1 A 5 | 6 A 11 | 12 A MAS |
| 1/4 DE CARTA COLOR. | $999.°° | $949.°° | $899.°° |
| 1/2 CARTA COLOR. | $1,399.°° | $1,349.°° | $1,299.°° |
| CARTA COLOR. | $2,199.°° | $2,149.°° | $2,099.°° |
CREDENCIAL PVC
CREDENCIAL DE PVC
| CREDENCIAL PVC POR PIEZA | 1 A 5 | 6 A 11 | 12 A MAS |
| BASICA | $249.°° | $199.°° | $149.°° |
| CON NFC | $349.°° | $299.°° | $249.°° |
LONAS
LONA IMPRESA
| LONA m2 | 360 DPI | 720 DPI | 1200 DPI | 1440 DPI | HP LATEX 1440 DPI |
| FRONT | $59.°° A partir de 10 Pz. | $79.°° | $129.°° | $159.°° | $189.°° |
| MATE | NO APLICA | $94.°° | $149.°° | $169.°° | $209.°° |
| MESH | $114.°° | $159.°° | $189.°° | $229.°° | |
| BACK LIGHT | $114.°° | $159.°° | $189.°° | $229.°° | |
| 18oz BACK | $184.°° | $239.°° | $269.°° | $309.°° |
VINIL
VINIL POR M2
| DIPTICO o TRIPTICO | 720 DPI | 1200 DPI | 1440 DPI | HP LATEX 1440 DPI |
| BLANCO BRILLANTE | $110.°° | $150.°° | $180.°° | $220.°° |
| BLANCO MATE | $120.°° | $220.°° | $200.°° | $240.°° |
| TRANSPARENTE | $120.°° | $220.°° | $200.°° | $240.°° |
| ESTATICO BLANCO | $170.°° | $210.°° | $240.°° | $280.°° |
| ESTATICO TRANSPARENTE | $180.°° | $220.°° | $250.°° | $290.°° |
| ROTULACION AUTOMOTRIZ (ARLON) | $170.°° | $210.°° | $240.°° | $280.°° |
| MICROPERFORADO | $150.°° | $200.°° | $230.°° | $270.°° |
| LAMINADO | $200.°° | $250.°° | $280.°° | $320.°° |
| FLOOR GRAPHIC | $250.°° | $300.°° | $330.°° | $370.°° |
| IMANTADO CAL. 15 | $250.°° | $300.°° | $330.°° | $350.°° |
PAPEL
PAPEL
| NOTAS POR MILLAR | 720 DPI | 1200 DPI | 1440 DPI | HP LATEX 1440 DPI |
| BLUE BACK | $100.°° | $140.°° | $170.°° | $210.°° |
| CITY LIGHT | $110.°° | $150.°° | $180.°° | $220.°° |
| COUCHE 200-300 | NO APLICA | $250.°° | ||
| PHOTO GLOSSY | $310.°° | |||
| PELICULA BACK LIGHT | $410.°° | |||
| TELA CANVAS | $450.°° | |||
TAZAS
TAZAS
| TAZA SUBLIMADA POR PIEZA | 1 A 5 | 6 A 11 | 12 A MAS |
| BLANCA | $100.°° | $90.°° | $80.°° |
| MAGICA | $140.°° | $130.°° | $120.°° |
| SUBLIMADO BASE |
VASOS
VASOS
| CREDENCIAL PVC POR PIEZA | 1 A 5 | 6 A 11 | 12 A MAS |
| BASICA | $249.°° | $199.°° | $149.°° |
| CON NFC | $349.°° | $299.°° | $249.°° |
ETIQUETAS Y HOLOGRAMAS
ETIQUETAS Y HOLOGRAMAS
| MILLAR VOLANTES O FLAYERS | COLOR FRENTE GRIS REVERSO AJUSTADO | COLOR FRENTE GRIS REVERSO REAL | COLOR AMBOS LADOS REAL |
| 1/4 de carta | $229.°° | $269.°° | $324.°° |
| 1/2 carta | $359.°° | $439.°° | $549.°° |
| Carta | $619.°° | $779.°° | $999.°° |
| Tabloide | $1,139.°° | $1,459.°° | $1,899.°° |
ESTAMPADO
ESTAMPADO
| MILLAR VOLANTES O FLAYERS | COLOR FRENTE GRIS REVERSO AJUSTADO | COLOR FRENTE GRIS REVERSO REAL | COLOR AMBOS LADOS REAL |
| 1/4 de carta | $229.°° | $269.°° | $324.°° |
| 1/2 carta | $359.°° | $439.°° | $549.°° |
| Carta | $619.°° | $779.°° | $999.°° |
| Tabloide | $1,139.°° | $1,459.°° | $1,899.°° |
PINES
PINES
| MILLAR VOLANTES O FLAYERS | COLOR FRENTE GRIS REVERSO AJUSTADO | COLOR FRENTE GRIS REVERSO REAL | COLOR AMBOS LADOS REAL |
| 1/4 de carta | $229.°° | $269.°° | $324.°° |
| 1/2 carta | $359.°° | $439.°° | $549.°° |
| Carta | $619.°° | $779.°° | $999.°° |
| Tabloide | $1,139.°° | $1,459.°° | $1,899.°° |
BOTONES
BOTONES
| MILLAR VOLANTES O FLAYERS | COLOR FRENTE GRIS REVERSO AJUSTADO | COLOR FRENTE GRIS REVERSO REAL | COLOR AMBOS LADOS REAL |
| 1/4 de carta | $229.°° | $269.°° | $324.°° |
| 1/2 carta | $359.°° | $439.°° | $549.°° |
| Carta | $619.°° | $779.°° | $999.°° |
| Tabloide | $1,139.°° | $1,459.°° | $1,899.°° |
CALENDARIOS
CALENDARIOS
| MILLAR VOLANTES O FLAYERS | COLOR FRENTE GRIS REVERSO AJUSTADO | COLOR FRENTE GRIS REVERSO REAL | COLOR AMBOS LADOS REAL |
| 1/4 de carta | $229.°° | $269.°° | $324.°° |
| 1/2 carta | $359.°° | $439.°° | $549.°° |
| Carta | $619.°° | $779.°° | $999.°° |
| Tabloide | $1,139.°° | $1,459.°° | $1,899.°° |

